Statut de la plateforme
Cette page publie le statut de notre dernière campagne de vérification, validation et qualification (IVVQ), par niveau de contrôle et par environnement. Seul le statut est publié — les détails techniques internes (rapports, identifiants d'anomalie, journaux) ne sont pas destinés à une consultation publique.
| Niveau de contrôle | Local | Intégration continue | Aperçu (preview) | Pré-production | Production |
|---|---|---|---|---|---|
| Analyse statique (lint) | Conforme | Conforme | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| Vérification des types | Conforme | Conforme | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| Tests unitaires | Conforme | Conforme | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| Tests d'intégration | Conforme | Conforme | Conforme | Non applicable | Non applicable |
| Tests bout-en-bout (E2E) | Partiel | Non applicable | Partiel | Non applicable | Non applicable |
| Vérification interactive | Conforme | Non applicable | Non exécuté | Non applicable | Partiel |
| Conformité du schéma | Non applicable | Conforme | Partiel | Non applicable | Conforme |
| Audit de sécurité | Conforme | Conforme | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| Build | Conforme | Conforme | Conforme | Non applicable | Conforme |
| Recette humaine | Non applicable | Non applicable | Non exécuté | Non applicable | Non exécuté |
Légende :ConformeÉchecPartielNon exécutéNon applicable